Since 05/09/2013
| Ranking de los jueves | ||
| JUGADORES | GANANCIAS | RECORD |
| 1-Raynel | RD$ 10,900.00 | 83/27 |
| 2-Manny | RD$ 10,200.00 | 66/14 |
| 3-Pops | RD$ 8,100.00 | 71/20 |
| 4-Oscarito | RD$ 7,200.00 | 67/15 |
| 5-Billy | RD$ 6,900.00 | 57/16 |
| 6-El Hobbit | RD$ 6,600.00 | 58/14 |
| 7-Fary | RD$ 6,100.00 | 62/14 |
| 8-La Boya | RD$ 5,400.00 | 48/13 |
| 9-Papelito | RD$ 4,000.00 | 24/9 |
| 10-Tomas | RD$ 3,300.00 | 46/7 |
| 11-Eddie Bluff | RD$ 2,300.00 | 37/5 |
| 12-Juan Carlos | RD$ 2,300.00 | 28/4 |
| 13-Mauro | RD$ 1,800.00 | 6/3 |
| 14-Cyriel | RD$ 1,700.00 | 27/5 |
| 15-Christopher | RD$ 900.00 | 11/2 |
| 16-Vladimir | RD$ 700.00 | 9/3 |
viernes, 20 de septiembre de 2013
Resumen: Poker de la semana 19/09/13
El pasado poker fue un éxito, se jugaron 2 rondas empezando a eso de las 8:30 pm, la bebida que acompaño la noche fue el mojito de chinola y el Macorix de coco con jugo de piña, a pesar de todo descubrimos que Moronta el celador del club se la pasa escupiendo dentro del salón como si no le importara nada y lo vi meando en la antigua cancha de tenis como si estuviera bebiendo cerveza toda la noche, después de ahí no hubo problemas hasta que vino una brisita y el bajo a miao nos dio una galleta (yo mie 3 veces por ahí también)
Los ganadores de la noche; en la primera ronda dividieron 3 jugadores (Manny, Hobbit, Billy) en la segunda y última ronda dividieron 2 jugadores (Pops, Hobbit), la mejor mano de la noche fue un póker de 9 conseguida por Pops.
Ya negociamos la estadía en el club, dejándole caer 200 a Moronta, pero lo que no pudimos negociar fue poder dejar la pesada mesa de póker guardada allá, pero ni modo.
Felicidades a los ganadores, hasta el próximo jueves
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario